Școala de proveniență | Cod anonimizare | Disciplina | clasa | Punctaj final |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST13 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 91,5 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST01 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 91 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST15 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 81 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST03 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 75 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST17 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 70 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST05 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 43 |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA | OPST12 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 43 |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA | OPST09 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 32 |
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST24 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 28 |
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST26 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 13 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST14 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 75 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST08 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 59 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST06 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 42 |
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST27 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 41 |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA | OPST10 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 35 |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA | OPST11 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 30 |
LICEUL ENERGETIC | OPST22 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 16 |
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST25 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 16 |
LICEUL ENERGETIC | OPST21 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 13 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST02 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | 61 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST04 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | 53 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST16 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | 50 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST19 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | 40 |
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST07 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | Absent |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST18 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | Absent |
LICEUL ENERGETIC | OPST20 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | Absent |
LICEUL ENERGETIC | OPST23 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | Absent |
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST28 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XII | 52 |
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST29 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XII | 50 |
Prof. Prohasca Ionuț
Lasă un răspuns