Contestațiile se depun, luni, 09.03.2026, între orele 10-12, la secretariatul Liceului cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu”, Craiova.
| Nr. crt. | Școala de proveniență | Cod anonimizare | Disciplina | clasa | Punctaj initial |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST14 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 9,2 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST15 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 8,2 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST11 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 4,00 | |
| LICEUL ENERGETIC | OPST07 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 3,80 | |
| LICEUL ENERGETIC | OPST06 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 3,60 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST05 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 3,20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST03 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | IX | 2,40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST16 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 5,70 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST09 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 5,10 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST02 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 4,60 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST01 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | X | 3,40 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST12 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | 8,00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST13 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | 6,40 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST08 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XI | 2,80 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIȘCU” | OPST10 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XII | 8,00 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” | OPST17 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XII | 3,60 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE | OPST04 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | XII | 2,60 |

Lasă un răspuns