ETAPA LOCALĂ – 28.02.2026
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Elevi | Clasa | Nota |
| 1 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_03 | VII | 9,50 |
| 2 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_05 | VII | 9,40 |
| 3 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_08 | VII | 9,60 |
| 4 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_02 | VII | 9,00 |
| 5 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_06 | VII | 9,20 |
| 6 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_01 | VII | 9,00 |
| 7 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_10 | VIII | 8,10 |
| 8 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_04 | VIII | 8,00 |
| 9 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_09 | IX | 9,00 |
| 10 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_11 | IX | 9,60 |
| 11 | LPS ”Petrache Trișcu”, Craiova | LPSPT_DJ_07 | IX | 8,40 |

Lasă un răspuns